Neujahrspokal 2025 | ||
1. Platz | Martin Hoffmann | 10 Tauben in 34,86 Sek. |
2. Platz | Olaf Krause | 10 Tauben in 65,28 Sek. |
3. Platz | Torsten Klingbeil | 10 Tauben in 81,18 Sek. |
4. Platz | Veronika Klingbeil | 10 Tauben in 86,87 Sek. |
5. Platz | Güven Balik | 8 Tauben in 95 Sek. |
6. Platz | Katrin Hierling | 6 Tauben in 95 Sek. |
6. Platz | Wolfhard Rademacher | 6 Tauben in 95 Sek. |
8. Platz | Frank Nowak | 5 Tauben in 95 Sek. |
9. Platz | Gero Koch | 4 Tauben in 95 Sek. |
10. Platz | Stefan Borgolte | 2 Tauben in 95 Sek. |
Vereinsmeisterschaft 2025 | ||
1500 Open Match 5 | C.9.4 (mod.) | |
1. Platz | Martin Hoffmann | 547 Ringe |
2. Platz | Lars Diesperger | 536 Ringe |
3. Platz | Olaf Krause | 513 Ringe |
4. Platz | Thomas Wallenfels | 498 Ringe |
5. Platz | Alexander Gräf | 467 Ringe |
6. Platz | Gero Koch | 460 Ringe |
7. Platz | Katrin Hierling | 437 Ringe |
8. Platz | Ralf Harnebrink | 425 Ringe |
9. Platz | Güven Balik | 347 Ringe |
Ergebnislisten der VM "Dynamische Kurzwaffe" (PP1-A, -B, -OS, NPA-A, -B, -OS, PP3, PP4) | ||
Langwaffe Flinte RF2 | ||
1. Platz | Roman Rußland | 14,39 Sek |
2. Platz | Torsten Klingbeil | 26,66 Sek |
3. Platz | Veronika Klingbeil | 32,38 Sek |
4. Platz | Wolfhard Rademacher | 32,72 Sek |
5. Platz | Lars Diesperger | 48,47 Sek |
6. Platz | Miguel Alonso | 53,42 Sek |
7. Platz | Martin Hoffmann | 68,66 Sek |
Langwaffe Büchse | ||
1. Platz | Olaf Krause | 99 |
2. Platz | Martin Hoffmann | 95 |
3. Platz | Torsten Klingbeil | 94 |
4. Platz | Marc Schillig | 91 (2x X) |
5. Platz | Veronika Klingbeil | 91 (0x X) |
6. Platz | Wolfhard Rademacher | 87 |
7. Platz | Güven Balik | 86 |
8. Platz | Lars Diesperger | 85 |
8. Platz | Roman Rußland | 85 |
10. Platz | Volker Baier | 80 |
11. Platz | Mirco Porten | 77 |
Langwaffe ZF-Büchse | ||
1. Platz | Olaf Krause | 97 Ringe |
2. Platz | Martin Hoffmann | 96 Ringe |
3. Platz | Torsten Klingbeil | 95 Ringe |
4. Platz | Violetta Wroblewski | 91 Ringe |
5. Platz | Veronika Klingbeil | 90 Ringe |
6. Platz | Güven Balik | 89 Ringe |
7. Platz | Helmut Gajos | 84 Ringe |
8. Platz | Stefan Borgolte | 82 Ringe |
9. Platz | Roman Rußland | 81 Ringe |
10. Platz | Mirco Porten | 73 Ringe |
11. Platz | Marc Schillig | 71 Ringe |
12. Platz | Lars Diesperger | 53 Ringe |
13. Platz | Volker Baier | 49 Ringe |
14. Platz | Andreas Pankoke | 48 Ringe |
15. Platz | Wolfhard Rademacher | 26 Ringe |
Osterpreisschießen 2025 | ||
1. Platz | Thomas Wallenfels | |
2. Platz | Gero Koch | |
3. Platz | Lars Diesperger | |
4. Platz | Katrin Hierling | |
5. Platz | Frank Nowak | |
6. Platz | Stefan Borgolte | |
Magnum Cup 2025 | ||
1. Platz | ||
2. Platz | ||
3. Platz | ||
Nikolaustunier 2025 | ||
1. Platz | ||
2. Platz | ||
3. Platz |